DataVault allows you to download the results of any query as an Excel spreadsheet for further analysis and data mining.

When you click on “Download Excel Sheet”:
- A spreadsheet is created with two sheets: a) “Banknotes Only” b) “All SecurityFeatures”
- The file is automatically saved to your Downloads folder
- The filename follows this format: banknotes_HH_MM_SS.xlsx (Where HH = hours, MM = minutes, SS = seconds) For example, a file downloaded at 7:45:11 AM would be named: banknotes_07_45_11.xlsx
- Sheet contents: a) “Banknotes Only” sheet:
- Lists all banknotes matching the specified criteria
- One row per banknote
- Lists all security features for each banknote
- One row per security feature

Key Points for All Security Features:
- Spreadsheet Structure :
- Each row represents a single security feature on a banknote.
- A banknote with multiple security features will have multiple rows.
- Column Layout:
- The first set of columns (from the purple section) contain general banknote information.
- These columns (e.g., Country, Denomination, Orientation, Size) are repeated for each security feature row.
- The last 11 columns contain the specific security feature details.
- Example: Kazakhstan Tenge 5000
- This banknote has 11 different security features.
- In the Excel spreadsheet, this denomination will be represented by 11 rows.
- Each row will have identical information in the first set of columns, with varying data in the security feature columns.

4. Data Mining Benefits:
- While this structure might seem repetitive at first, it is crucial for effective data mining and analysis.
- It allows for easy filtering and pivoting of data based on both general banknote characteristics and specific security features.
Below is an example of the Excel content for the KZT 5000 – click on the sheet and use your left-right keyboard cursor to horizontally scroll through the columns.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Banknote | Region | Sub Region | Country | Country Code | Name | Established in | Currency | Denomination | First Issued Year | Series Theme | Design Change Type | Orientation Front | Orientation Back | Width | Height | Security Fibres | Number of Windows | Substrate Type | Brand Name | Treatment | Feature Type | Type | Position | Format | Width | Width Dimension | Registered | Optical Technique Effect | Brand Name | SubBrand Name | Machine Readable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | blsdatavauldev | 27/08/2024 04:14 PM | blsdatavauldev | 27/08/2024 04:14 PM | Kazakhstan - KZT 5000.00 | Asia | Central Asia | Kazakhstan | KAZ | National Bank of Kazakhstan | 1993 | Tenge | 5,000 | 2023 | Saka Style | New Series | Vertical | Horizontal | 70 | N | 0 | Paper | See-through | |||||||||||||
| 2 | blsdatavauldev | 27/08/2024 04:14 PM | blsdatavauldev | 27/08/2024 04:14 PM | Kazakhstan - KZT 5000.00 | Asia | Central Asia | Kazakhstan | KAZ | National Bank of Kazakhstan | 1993 | Tenge | 5,000 | 2023 | Saka Style | New Series | Vertical | Horizontal | 70 | N | 0 | Paper | Tactile for visually impaired | |||||||||||||
| 3 | blsdatavauldev | 27/08/2024 04:14 PM | blsdatavauldev | 27/08/2024 04:14 PM | Kazakhstan - KZT 5000.00 | Asia | Central Asia | Kazakhstan | KAZ | National Bank of Kazakhstan | 1993 | Tenge | 5,000 | 2023 | Saka Style | New Series | Vertical | Horizontal | 70 | N | 0 | Paper | Watermark | Multitonal | ||||||||||||
| 4 | blsdatavauldev | 27/08/2024 04:14 PM | blsdatavauldev | 27/08/2024 04:14 PM | Kazakhstan - KZT 5000.00 | Asia | Central Asia | Kazakhstan | KAZ | National Bank of Kazakhstan | 1993 | Tenge | 5,000 | 2023 | Saka Style | New Series | Vertical | Horizontal | 70 | N | 0 | Paper | Watermark | Electrotype | ||||||||||||
| 5 | blsdatavauldev | 27/08/2024 04:14 PM | blsdatavauldev | 27/08/2024 04:14 PM | Kazakhstan - KZT 5000.00 | Asia | Central Asia | Kazakhstan | KAZ | National Bank of Kazakhstan | 1993 | Tenge | 5,000 | 2023 | Saka Style | New Series | Vertical | Horizontal | 70 | N | 0 | Paper | Iridescent | |||||||||||||
| 6 | blsdatavauldev | 27/08/2024 04:14 PM | blsdatavauldev | 27/08/2024 04:14 PM | Kazakhstan - KZT 5000.00 | Asia | Central Asia | Kazakhstan | KAZ | National Bank of Kazakhstan | 1993 | Tenge | 5,000 | 2023 | Saka Style | New Series | Vertical | Horizontal | 70 | N | 0 | Paper | Metallic | Gold | ||||||||||||
| 7 | blsdatavauldev | 27/08/2024 04:14 PM | blsdatavauldev | 27/08/2024 04:14 PM | Kazakhstan - KZT 5000.00 | Asia | Central Asia | Kazakhstan | KAZ | National Bank of Kazakhstan | 1993 | Tenge | 5,000 | 2023 | Saka Style | New Series | Vertical | Horizontal | 70 | N | 0 | Paper | Colour Change | Flow PRIME | ||||||||||||
| 8 | blsdatavauldev | 27/08/2024 04:14 PM | blsdatavauldev | 27/08/2024 04:14 PM | Kazakhstan - KZT 5000.00 | Asia | Central Asia | Kazakhstan | KAZ | National Bank of Kazakhstan | 1993 | Tenge | 5,000 | 2023 | Saka Style | New Series | Vertical | Horizontal | 70 | N | 0 | Paper | Embossing | |||||||||||||
| 9 | blsdatavauldev | 27/08/2024 04:14 PM | blsdatavauldev | 27/08/2024 04:14 PM | Kazakhstan - KZT 5000.00 | Asia | Central Asia | Kazakhstan | KAZ | National Bank of Kazakhstan | 1993 | Tenge | 5,000 | 2023 | Saka Style | New Series | Vertical | Horizontal | 70 | N | 0 | Paper | Applied | Patch | Front | Y | Combinational: micro-mirrors and colour shift | Patch | ||||||||
| 10 | blsdatavauldev | 27/08/2024 04:14 PM | blsdatavauldev | 27/08/2024 04:14 PM | Kazakhstan - KZT 5000.00 | Asia | Central Asia | Kazakhstan | KAZ | National Bank of Kazakhstan | 1993 | Tenge | 5,000 | 2023 | Saka Style | New Series | Vertical | Horizontal | 70 | N | 0 | Paper | Thread | Front | Windowed | Micro-optics | Vision |
This format enables comprehensive analysis across all aspects of banknote design and security features in a single, flexible document.